TABELLA B
Tariffa relativa a tutti gli altri procedimenti di mediazione
Indennità di mediazione per tutte le procedure che non rientrano nella Tabella A
Materie: - Condomini - Diritti reali - Divisione - Successioni ereditarie - Patti di famiglia - Locazione - Comodato - Affitto aziende - Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità - Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Valore liteDiritti (IVA esclusa) Compensi (IVA esclusa)
Oltre € 5.000.001€ 80,00€ 4.600,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000€ 80,00€ 2.600,00
Da € 500.001 a € 2.500.000€ 80,00€ 1.900,00
Da € 250.001 a € 500.000€ 80,00 € 1.000,00
Da € 50.001 a € 250.000€ 40,00€ 666,70
Da € 25.001 a € 50.000€ 40,00€ 400,00
Da € 10.001 a € 25.000€ 40,00€ 240,00
Da € 5.001 a € 10.000€ 40,00€ 160,00
Da € 1.001 a € 5.000€ 40,00€ 86,67
Fino a € 1.000€ 40,00 € 43,33
Saranno aggiunte le spese di comunicazione, le spese documentate e gli aumenti previsti come per legge